Turnierpaare
Die Tabelle ist aktuell noch nicht für die Mobile Ansicht optimiert… In Queransicht funktioniert sie aber.
| NAME | ALTERSGRUPPE | STARTKLASSE STD | STARTKLASSE LAT |
|---|---|---|---|
| Biermann, Jörg / Schellenberg, Antje | Masters III | A | |
| Bonness, Bodo / Schiffer, Silvia | Masters III | A | B |
| Borchardt, Michael / Borchardt, Anita | Masters III | S | |
| Bornett, Christoph / Klau, Chiara-Marie | Hauptgruppe | D | D |
| Brandt, Benedikt / Schlesinger, Marlen | Hauptsgruppe | D | D |
| Etzold, Pascal / Jörgens, Cindy | Hauptgruppe | S | S |
| Habermann, Stefan / Habermann, Christina | Masters III | B | D |
| Jendrek, Philipp / Lieske, Janna | Hauptgruppe | C | C |
| Kaplunow, Mark Konstantin / Wegner, Cherubina | Hauptgruppe | C | B |
| König, Darius / Franzke, Nora | Hauptgruppe | D | |
| Lenz, Ole / Oster, Laura | Hauptgruppe | C | C |
| Lieske, Jörg / Lieske, Petra | Masters II | B | C |
| Lützen, Hauke / Lützen, Stephanie | Masters II | D | |
| Mohrenz, Dominic / Gröhl, Franziska | Masters I | A | |
| Raupach, Anton / Trautvetter, Hannah | Hauptgruppe | C | D |
| Rettinghaus, Leonhard / Schmitt, Adele | Hauptgruppe | D | D |
| Sarembe, Marc / Adelt, Eliza | Hauptgruppe | B | B |
| Sassin, Julian / Walter, Ann-Kathrin | Hauptgruppe | D | B |
| Sers, André / Füchsel, Lisa | Hauptgruppe | D | D |
| Terzibaschian, Thomas / Angermann, Uta | Masters IV | A | |
| van der Meer, Patrick / van der Meer, Sabrina | Masters III | S | |
| Wagner, Torge / Braunschweig, Laura | Hauptgruppe | A | A |
| Werner, Hans-Jürgen / Werner, Anja | Masters III | B | |
| Zieroth, Christian / Reichenbach, Katharina | Hauptgruppe | B | B |
| Zimmer, Wolf Dr. / Zimmer, Monika | Masters IV | S | |
| Zinnendorf, Detlef / Meinecke, Kerstin | Masters IV | S |
